aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/drivers/qwiic/util/font8x16.h
blob: c070e4ec8ca1dc9bc5271fe02ac9332d95b7a73b (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
/******************************************************************************
font8x16.h
Definition for medium font

This file was imported from the MicroView library, written by GeekAmmo
(https://github.com/geekammo/MicroView-Arduino-Library), and released under
the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software
Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later
version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

Modified by:
Emil Varughese @ Edwin Robotics Pvt. Ltd.
July 27, 2015
https://github.com/emil01/SparkFun_Micro_OLED_Arduino_Library/
******************************************************************************/
#pragma once

#include "progmem.h"

static const unsigned char font8x16[] PROGMEM = {
    // first row defines - FONTWIDTH, FONTHEIGHT, ASCII START CHAR, TOTAL CHARACTERS, FONT MAP WIDTH HIGH, FONT MAP WIDTH LOW (2,56 meaning 256)
    8,16,32,96,2,56,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xD0, 0xBE, 0x90, 0xD0, 0xBE, 0x90, 0x00,
    0x00, 0x1C, 0x62, 0xFF, 0xC2, 0x80, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x12, 0x92, 0x4C, 0xB0, 0x88, 0x06, 0x00,
    0x80, 0x7C, 0x62, 0xB2, 0x1C, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0xE0, 0x18, 0x04, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x04, 0x18, 0xE0, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x24, 0x18, 0x7E, 0x18, 0x24, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0xF0, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x60, 0x18, 0x06, 0x00, 0x00,
    0xF8, 0x04, 0xC2, 0x32, 0x0C, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x02, 0x82, 0x42, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x22, 0x22, 0x22, 0xDC, 0x00, 0x00,
    0xC0, 0xA0, 0x98, 0x84, 0xFE, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x12, 0x12, 0x22, 0xC2, 0x00, 0x00,
    0xF8, 0x44, 0x22, 0x22, 0x22, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0xC2, 0x32, 0x0A, 0x06, 0x00,
    0x00, 0x8C, 0x52, 0x22, 0x52, 0x8C, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x42, 0x42, 0x42, 0x26, 0xF8, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x80, 0x80, 0x40, 0x40, 0x20, 0x20, 0x10, 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00,
    0x10, 0x20, 0x20, 0x40, 0x40, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x02, 0x82, 0x42, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x04, 0x04, 0x0F, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x03, 0x04, 0x04, 0x03, 0x00,
    0x03, 0x04, 0x04, 0x04, 0x05, 0x03, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x03, 0x06, 0x08, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x08, 0x06, 0x03, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x16, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x01, 0x03, 0x04, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x07, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x07, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00,
    0x01, 0x02, 0x04, 0x04, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x03, 0x04, 0x04, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x16, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x02, 0x02, 0x04, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00,
    0x04, 0x02, 0x02, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xF8, 0x04, 0x72, 0x8A, 0xFA, 0x84, 0x78, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x38, 0x06, 0x38, 0xC0, 0x00, 0x00,
    0x00, 0xFE, 0x22, 0x22, 0x22, 0xDC, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x04, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00,
    0xFE, 0x02, 0x02, 0x02, 0x04, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x00, 0x00,
    0x00, 0xFE, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x04, 0x02, 0x02, 0x22, 0xE2, 0x00, 0x00,
    0xFE, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0xFE, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0xFE, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x40, 0xB0, 0x08, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00,
    0x00, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x0C, 0x70, 0x80, 0x70, 0x0C, 0xFE, 0x00,
    0xFE, 0x0C, 0x30, 0xC0, 0x00, 0xFE, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x04, 0x02, 0x02, 0x04, 0xF8, 0x00, 0x00,
    0xFE, 0x42, 0x42, 0x42, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x04, 0x02, 0x02, 0x04, 0xF8, 0x00, 0x00,
    0x00, 0xFE, 0x42, 0x42, 0xA2, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x22, 0x42, 0x42, 0x80, 0x00, 0x00,
    0x02, 0x02, 0x02, 0xFE, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x00, 0x00,
    0x06, 0x38, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x38, 0x06, 0x00, 0x3E, 0xC0, 0xF0, 0x0E, 0xF0, 0xC0, 0x3E, 0x00,
    0x00, 0x06, 0x98, 0x60, 0x98, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x18, 0xE0, 0x18, 0x06, 0x00, 0x00,
    0x02, 0x02, 0xC2, 0x32, 0x0A, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00,
    0x00, 0x06, 0x18, 0x60, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x40, 0x30, 0x0C, 0x0C, 0x30, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x01, 0x02, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x06, 0x00,
    0x00, 0x07, 0x04, 0x04, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00,
    0x07, 0x04, 0x04, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x04, 0x04, 0x07, 0x00, 0x00,
    0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x07, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x07, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00,
    0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x07, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00,
    0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x0C, 0x12, 0x11, 0x10, 0x00,
    0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x01, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x01, 0x06, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x06, 0x01, 0x00, 0x01, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x06, 0x05, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x10, 0x10, 0x10, 0xF0, 0x00, 0x00,
    0x00, 0xFE, 0x20, 0x10, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00,
    0x00, 0xE0, 0x10, 0x10, 0x10, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x90, 0x90, 0x90, 0xE0, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x20, 0xFC, 0x22, 0x22, 0x22, 0x02, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x10, 0x10, 0x10, 0xF0, 0x00, 0x00,
    0x00, 0xFE, 0x20, 0x10, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0xF2, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x10, 0x10, 0x10, 0xF2, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x02, 0x02, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x20, 0x10, 0xF0, 0x20, 0x10, 0xF0, 0x00,
    0x00, 0xF0, 0x20, 0x10, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x10, 0x10, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x00,
    0x00, 0xF0, 0x20, 0x10, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x10, 0x10, 0x10, 0xF0, 0x00, 0x00,
    0x00, 0xF0, 0x20, 0x10, 0x10, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x90, 0x90, 0x90, 0x20, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x20, 0x20, 0xFC, 0x20, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x70, 0x80, 0x00, 0x80, 0x70, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x00, 0xC0, 0x30, 0xC0, 0x00, 0xF0, 0x00,
    0x00, 0x30, 0xC0, 0xC0, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0xC0, 0x00, 0x80, 0x70, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x10, 0x10, 0x90, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x7E, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x7E, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x04, 0x04, 0x02, 0x07, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x07, 0x04, 0x04, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x03, 0x04, 0x04, 0x02, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x33, 0x24, 0x24, 0x22, 0x1F, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00,
    0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x04, 0x04, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x3F, 0x04, 0x04, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x04, 0x04, 0x02, 0x3F, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x04, 0x04, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x03, 0x04, 0x04, 0x02, 0x07, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x03, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x06, 0x01, 0x00, 0x01, 0x06, 0x01, 0x00,
    0x00, 0x06, 0x01, 0x01, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x31, 0x0E, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x06, 0x05, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x01, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
};