1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
|
Tauchgangs-Nr.: 128
Modell: XP5
Serien Nr.: 7278
Tauchgangsnr.: 6
Datum des Tauchgangs: 18/05/2010
Dauer des Tauchgangs: 12:07
Tauchmodus: Normal
Oberflächeninterval: 01:27
Maximale Tiefe: 15,5 M
Tauchzeit gesamt: 47 Min.
Temperatur Min.: 13,33333 C
Tauchflaschengröße:
Arbeitsdruck:
Anfangsdruck: 0 BAR
End Druck: 0 BAR
Tauchflaschengröße: 0 L
Arbeitsdruck: 0 BAR
SAC: 0 L/Min
FO2: Luft
N1: 8,6
N2: 120,07
N3: 148,
N4: 0,03
N5: 7,66
N6: 244,36
N7: 49,
N8: 0,01
N9: 3,38
N10: 2,9
OTUD: 0,
OTUS: 0,
Abtastrate: 30 Secs
Tauchdatentyp: Tauchcomputer
Abgelaufene Tauchzeit (Std:Min.) Tiefe Stickstoff Balkenanzeige Sauerstoff Balkenanzeige Aufstiegsgeschwindigkeit Restluftzeit Restliche Tauchzeit Dekompressionszeit (Std:Min) Dekostopp-Tiefe Temperatur PO2 Pressluftflasche Lesen des Druckes Status der Verbindung Tauchstatus
00:00:15 2,4 M 1 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 09:59 0:00 0 M 20,0 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:00:30 7,6 M 1 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 05:59 0:00 0 M 19,4 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:00:45 8,5 M 1 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 04:26 0:00 0 M 19,4 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:01:00 7,9 M 1 0 3-7.5 MPM Nicht verfügbar 05:21 0:00 0 M 18,9 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:01:15 8,2 M 1 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 04:48 0:00 0 M 18,9 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:01:30 8,2 M 1 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 04:48 0:00 0 M 18,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:01:45 8,2 M 1 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 04:48 0:00 0 M 17,8 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:02:00 9,1 M 1 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:41 0:00 0 M 17,8 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:02:15 9,4 M 1 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:25 0:00 0 M 17,8 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:02:30 10,1 M 1 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:59 0:00 0 M 17,2 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:02:45 10,1 M 1 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:59 0:00 0 M 16,7 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:03:00 11,0 M 1 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:26 0:00 0 M 16,7 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:03:15 10,7 M 1 0 3-7.5 MPM Nicht verfügbar 02:36 0:00 0 M 16,7 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:03:30 11,0 M 1 0 >9 MPM Nicht verfügbar 02:25 0:00 0 M 16,1 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:03:45 10,7 M 1 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:35 0:00 0 M 16,1 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:04:00 10,7 M 1 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:35 0:00 0 M 16,1 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:04:15 11,3 M 1 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:16 0:00 0 M 15,6 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:04:30 12,5 M 1 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 01:49 0:00 0 M 15,6 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:04:45 12,5 M 1 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 01:49 0:00 0 M 15,6 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:05:00 11,9 M 1 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:00 0:00 0 M 15,6 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:05:15 11,3 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:15 0:00 0 M 15,0 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:05:30 11,6 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:07 0:00 0 M 15,0 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:05:45 11,6 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:07 0:00 0 M 15,0 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:06:00 12,2 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 01:53 0:00 0 M 15,0 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:06:15 12,2 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 01:53 0:00 0 M 14,4 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:06:30 12,2 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 01:53 0:00 0 M 14,4 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:06:45 12,2 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 01:53 0:00 0 M 14,4 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:07:00 12,8 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 01:42 0:00 0 M 14,4 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:07:15 13,1 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 01:37 0:00 0 M 14,4 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:07:30 13,7 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 01:28 0:00 0 M 14,4 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:07:45 13,7 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 01:28 0:00 0 M 14,4 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:08:00 13,1 M 2 0 3-7.5 MPM Nicht verfügbar 01:36 0:00 0 M 14,4 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:08:15 13,1 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 01:36 0:00 0 M 13,9 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:08:30 13,1 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 01:36 0:00 0 M 13,9 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:08:45 11,6 M 2 0 3-7.5 MPM Nicht verfügbar 02:03 0:00 0 M 13,9 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:09:00 11,0 M 2 0 3-7.5 MPM Nicht verfügbar 02:19 0:00 0 M 13,9 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:09:15 10,1 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:51 0:00 0 M 13,9 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:09:30 9,8 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:02 0:00 0 M 13,9 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:09:45 9,4 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:16 0:00 0 M 13,9 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:10:00 8,8 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:50 0:00 0 M 13,9 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:10:15 9,1 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:31 0:00 0 M 13,9 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:10:30 10,4 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:39 0:00 0 M 13,9 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:10:45 10,7 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:28 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:11:00 11,0 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:18 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:11:15 9,4 M 2 0 3-7.5 MPM Nicht verfügbar 03:14 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:11:30 9,1 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:30 0:00 0 M 13,9 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:11:45 8,8 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:48 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:12:00 8,2 M 2 0 3-7.5 MPM Nicht verfügbar 04:34 0:00 0 M 13,9 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:12:15 8,8 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:49 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:12:30 9,8 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:00 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:12:45 10,4 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:37 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:13:00 10,1 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:47 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:13:15 10,7 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:26 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:13:30 10,7 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:26 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:13:45 10,7 M 2 0 3-7.5 MPM Nicht verfügbar 02:25 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:14:00 10,4 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:36 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:14:15 11,3 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:07 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:14:30 11,3 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:07 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:14:45 11,0 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:15 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:15:00 10,7 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:24 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:15:15 9,8 M 2 0 3-7.5 MPM Nicht verfügbar 02:57 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:15:30 9,4 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:10 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:15:45 8,5 M 2 0 3-7.5 MPM Nicht verfügbar 04:07 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:16:00 8,8 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:44 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:16:15 9,1 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:25 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:16:30 11,0 M 2 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:13 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:16:45 11,9 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 01:50 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:17:00 12,8 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 01:34 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:17:15 14,0 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 01:15 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:17:30 15,5 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 00:57 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:17:45 14,9 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 01:03 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:18:00 14,9 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 01:02 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:18:15 14,9 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 01:02 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:18:30 15,2 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 00:59 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:18:45 14,0 M 3 0 3-7.5 MPM Nicht verfügbar 01:13 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:19:00 13,1 M 3 0 3-7.5 MPM Nicht verfügbar 01:27 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:19:15 13,1 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 01:27 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:19:30 12,5 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 01:36 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:19:45 12,8 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 01:31 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:20:00 13,1 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 01:26 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:20:15 11,6 M 3 0 3-7.5 MPM Nicht verfügbar 01:53 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:20:30 11,6 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 01:52 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:20:45 13,1 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 01:26 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:21:00 12,5 M 3 0 7.5-9 MPM Nicht verfügbar 01:34 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:21:15 12,2 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 01:39 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:21:30 11,9 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 01:45 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:21:45 11,6 M 3 0 3-7.5 MPM Nicht verfügbar 01:51 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:22:00 10,7 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:16 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:22:15 10,1 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:36 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:22:30 9,4 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:00 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:22:45 9,4 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:00 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:23:00 10,4 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:25 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:23:15 10,1 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:35 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:23:30 10,4 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:25 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:23:45 9,8 M 3 0 3-7.5 MPM Nicht verfügbar 02:46 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:24:00 8,8 M 3 0 3-7.5 MPM Nicht verfügbar 03:33 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:24:15 8,5 M 3 0 3-7.5 MPM Nicht verfügbar 03:55 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:24:30 9,1 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:15 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:24:45 9,4 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:58 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:25:00 9,8 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:45 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:25:15 9,4 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:58 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:25:30 9,4 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:57 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:25:45 10,1 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:33 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:26:00 9,4 M 3 0 3-7.5 MPM Nicht verfügbar 02:57 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:26:15 8,8 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:30 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:26:30 8,8 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:30 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:26:45 8,5 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:52 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:27:00 8,5 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:52 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:27:15 8,5 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:51 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:27:30 8,5 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:51 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:27:45 8,8 M 3 0 3-7.5 MPM Nicht verfügbar 03:29 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:28:00 8,2 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 04:12 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:28:15 8,2 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 04:12 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:28:30 7,3 M 3 0 >9 MPM Nicht verfügbar 05:48 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:28:45 7,0 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 06:24 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:29:00 7,6 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 05:10 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:29:15 7,9 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 04:37 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:29:30 8,5 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:49 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:29:45 8,5 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:49 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:30:00 8,8 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:27 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:30:15 8,5 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:48 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:30:30 8,8 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:27 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:30:45 8,8 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:27 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:31:00 8,5 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:48 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:31:15 7,9 M 3 0 3-7.5 MPM Nicht verfügbar 04:35 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:31:30 7,3 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 05:44 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:31:45 7,0 M 3 0 3-7.5 MPM Nicht verfügbar 06:21 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:32:00 6,4 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 07:59 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:32:15 6,7 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 07:06 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:32:30 7,0 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 06:20 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:32:45 7,6 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 05:08 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:33:00 7,9 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 04:34 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:33:15 8,5 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:46 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:33:30 8,8 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:25 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:33:45 8,5 M 3 0 3-7.5 MPM Nicht verfügbar 03:45 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:34:00 8,2 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 04:07 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:34:15 8,8 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:24 0:00 0 M 13,9 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:34:30 9,1 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:06 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:34:45 8,8 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:24 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:35:00 9,1 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:05 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:35:15 9,1 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:05 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:35:30 9,8 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:36 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:35:45 9,1 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:04 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:36:00 10,1 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:25 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:36:15 8,8 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:22 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:36:30 9,1 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 03:04 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:36:45 10,4 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 02:15 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:37:00 11,3 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 01:48 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:37:15 11,3 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 01:48 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:37:30 11,0 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 01:54 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:37:45 11,0 M 3 0 3-7.5 MPM Nicht verfügbar 01:54 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:38:00 9,1 M 3 0 >9 MPM Nicht verfügbar 03:02 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:38:15 7,6 M 3 0 3-7.5 MPM Nicht verfügbar 05:00 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:38:30 6,7 M 3 0 3-7.5 MPM Nicht verfügbar 06:57 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:38:45 5,8 M 3 0 3-7.5 MPM Nicht verfügbar 09:59 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:39:00 5,8 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 09:59 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:39:15 5,2 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 09:59 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:39:30 6,1 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 08:47 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:39:45 7,0 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 06:11 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:40:00 7,6 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 04:59 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:40:15 8,2 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 04:00 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:40:30 7,6 M 3 0 7.5-9 MPM Nicht verfügbar 04:58 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:40:45 7,9 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 04:25 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:41:00 7,6 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 04:58 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:41:15 7,3 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 05:33 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:41:30 7,3 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 05:33 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
00:41:45 7,3 M 3 0 0-3 MPM Nicht verfügbar 05:33 0:00 0 M 13,3 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
